Sortiment
Moje žádosti
Faktury
Můj profil
Upozornění! Ve Vašem nákupním košíku máte vloženo zboží
Aktivní parametry
obrázek | typ / popis | Obj.číslo druh | skladem | Dodavatelský sklad | Cena /ks bez DPH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM 334 Z Proudový zdroj 10mA ±3% TO92 | 17776 |
| skladem 350 ks | - | 5 ks a více 10,90 Kč 10 ks a více 10,60 Kč 50 ks a více 9,57 Kč 100 ks a více 9,23 Kč Objednávám:
| |||||||||
![]() | LM 336 Z-2,5 Napěťová reference 2,5V ±4% TO92 | 17778 |
| skladem 150 ks | - | 10 ks a více 5,13 Kč 20 ks a více 4,07 Kč 100 ks a více 3,69 Kč 250 ks a více 3,53 Kč Objednávám:
| |||||||||
![]() | LM 336 Z-5,0 Napěťová reference 5V ±2% TO92 | 40861 |
| skladem 130 ks | - | 20 ks a více 3,71 Kč 40 ks a více 3,58 Kč 100 ks a více 3,35 Kč 250 ks a více 3,20 Kč Objednávám:
| |||||||||
![]() | LM 385 Z-1,2 Napěťová reference 1,235V ±2% 80ppm TO92 | 36111 |
| skladem 280 ks | - | 5 ks a více 10,30 Kč 10 ks a více 7,71 Kč 50 ks a více 6,96 Kč 200 ks a více 6,50 Kč 1000 ks a více 5,70 Kč Objednávám:
| |||||||||
![]() | LM 385 Z-2,5 (LM385Z-2.5/NOPB) Napěťová reference 2,5V ±3% 150ppm TO92 | 36112 |
| skladem 510 ks | - | 5 ks a více 10,30 Kč 10 ks a více 9,31 Kč 200 ks a více 7,84 Kč 500 ks a více 7,12 Kč 1000 ks a více 6,89 Kč Objednávám:
| |||||||||
![]() | REF 01 CPZ Napěťová reference 10V ±1% 65ppm DIP8 | 2442 |
| skladem 6 ks | - | 1 ks a více 100,00 Kč 5 ks a více 90,30 Kč 50 ks a více 76,30 Kč 100 ks a více 74,00 Kč Objednávám:
| |||||||||
![]() | TL 431 BCDBZT Napěťová reference 2,495-36V ±0,5% SOT23 Více informací: TL431BCDBZTG4.pdf | 153478 |
| skladem 1000 ks | - | 5 ks a více 12,10 Kč 10 ks a více 11,70 Kč 250 ks a více 9,26 Kč 500 ks a více 8,95 Kč 1000 ks a více 8,64 Kč Objednávám:
| |||||||||
![]() | TL 431 CD Napěťová reference 2,495V-36 ±2,2% 34ppm SO8 | 27004 |
| skladem 34 ks | - | 20 ks a více 3,61 Kč 40 ks a více 3,51 Kč 50 ks a více 3,46 Kč 150 ks a více 3,20 Kč 550 ks a více 2,99 Kč Objednávám:
| |||||||||
![]() | TL 431 CZ Napěťová reference 2,495-36V ±2,2% 34ppm TO92 Více informací: tl431cz.pdf | 18880 |
| skladem 2800 ks | 30590 ks do 5-15 dnů | 20 ks a více 2,42 Kč 50 ks a více 2,32 Kč 100 ks a více 2,24 Kč 250 ks a více 2,09 Kč Objednávám:
| |||||||||
![]() | TL 431 ILP Napěťová reference 2,495-36V ±2,2% TO92 | 18881 |
| skladem 0 ks | - | 20 ks a více 3,33 Kč 40 ks a více 3,22 Kč 50 ks a více 3,17 Kč Objednávám:
| |||||||||
![]() | LM 285 Z - 2,5 Napěťová reference 2,5V ±1,5% 150ppm TO92 | 6457 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LM 334 D SO8 Proudový zdroj 10mA ±3% SO8 | 9057 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LM 385 M3-1,2 NOPB Napěťová reference 1,235V ±2% SOT23 Více informací: lm385-1.2-n.pdf | 57584 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LM 4041 AILT-1.2 Napěťová reference 1,225V ±0,1% 100ppm SOT23 Více informací: LM4041.pdf | 307268 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LM329AZ#PBF (LINEAR TECHNOLOGY) Napěťová reference precizní 6,9V ±0,29% 10ppm TO92 | 92264 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LM329BZ#PBF (LINEAR TECHNOLOGY) Napěťová reference precizní 6,9V ±0,29% 20ppm TO92 | 92265 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LM336Z-2.5#PBF (LINEAR TECHNOLOGY) Napěťová reference 2,5V ±0,48% TO92 | 92267 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LM385D-1-2 Napěťová reference 1,235V ±2% 20ppm SO8 Více informací: LM385D-1-2.pdf | 160668 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LM399H#PBF (LINEAR TECHNOLOGY) Napěťová reference precizní 6,95V ±0,17% 2ppm TO46-4 | 92268 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LM4040CIM3-5.0 Napěťová reference 5V ±0,5% 100ppm SOT23 Více informací: LM4040CIM3-5.0.pdf | 154574 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LM4040DIM3-10,0/NOPB Napěťová reference 10V ±1% 150ppm SOT23 Více informací: LM4040.pdf | 160856 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LM4040DIM3-2.5/NOPB Napěťová reference 2,5V ±1% 150ppm SOT23 Více informací: LM4040.pdf | 160855 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1004 CS 8-1.2 Napěťová reference 1,235V ±0,3% 20ppm SO8 | 29904 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1004 CZ-1.2 Napěťová reference 1,235V ±0,3% 20ppm TO92 | 29956 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1004 CZ-1.2 (ICL 8069 DCZQ-R) Napěťová reference 1,2V ±0,3% 20ppm TO92 | 2119 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1004 CZ-2.5 Napěťová reference 2,5V ±0,8% 20ppm TO92 | 29957 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1009 CZ#PBF Napěťová reference 2,5V ±0,2% 25ppm TO92 | 29961 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1009 IZ Napěťová reference 2,5V ±0,2% 35ppm TO92 | 90418 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1009 S 8 Napěťová reference 2,5V ±0,4% 25ppm SO8 | 32766 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1019 ACS8-2.5 (LT1019ACS8-2.5#PBF) Napěťová reference precizní 2,5V ±0,05% 5ppm SO8 | 85115 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1019 CN 8-10 Napěťová reference 10V ±0,2% 20ppm DIP8 | 29971 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1019 CN 8-2.5#PBF Napěťová reference 2,5V ±0,2% 20ppm DIP8 | 29972 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1019 CN 8-4.5 Napěťová reference 4,5V ±0,2% 20ppm DIP8 | 29973 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1019 CN 8-5.0 Napěťová reference 5V ±0,2% 20ppm DIP8 | 29974 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1019 CS 8-10 Napěťová reference 10V ±0,2% 20ppm SO8 | 36122 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1019 CS 8-2.5 Napěťová reference 2,5V ±0,2% 20ppm SO8 | 36120 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1019 CS 8-5 Napěťová reference 5V ±0,2% 20ppm SO8 | 36121 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1021 BCN 8-10 Napěťová reference 10V ±0,5% 5ppm DIP8 | 29976 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1021 BCN 8-5 Napěťová reference 5V ±1% 5ppm DIP8 | 29977 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1021 BCN 8-7 Napěťová reference 7V ±0,71% 5ppm DIP8 | 29978 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1021 CCN 8-10 Napěťová reference 10V ±0,05% 20ppm DIP8 | 29979 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1021 CCN 8-5 Napěťová reference 5V ±0,05% 20ppm DIP8 Více informací: LT1021.pdf | 29980 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1021 DCN 8-10 Napěťová reference 10V ±0,5% 20ppm DIP8 | 29981 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1021 DCN 8-5 Napěťová reference 5V ±1% 20ppm DIP8 | 29982 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1021 DCN 8-7 Napěťová reference 7V ±0,71% 20ppm DIP8 | 29983 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1021 DCS 8-5 Napěťová reference 5V ±1% 20ppm SO8 | 29910 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1021 DCS 8-7 Napěťová reference 7V ±0,71 20ppm SO8 | 29911 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1021 DCS8-10 Napěťová reference 10V ±0,5% 20ppm SO8 | 29909 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1021 DIN 8-5 Precision reference 5V ±1% 20ppm DIP8 | 55567 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
![]() | LT 1027 CCN 8-5 Napěťová reference 5V ±0,05% 3ppm DIP8 | 30561 |
| Na objednávku | - | Objednávám:
Vyžádat cenu | |||||||||
Napěťová reference 2,5V ±3% 150ppm TO92
Napěťová reference 2,495-36V ±0,5% SOT23
Napěťová reference 2,495-36V ±2,2% 34ppm TO92
Napěťová reference 2,5V ±1,5% 150ppm TO92
Napěťová reference 1,235V ±2% SOT23
Napěťová reference 1,225V ±0,1% 100ppm SOT23
Napěťová reference precizní 6,9V ±0,29% 10ppm TO92
Napěťová reference precizní 6,9V ±0,29% 20ppm TO92
Napěťová reference 2,5V ±0,48% TO92
Napěťová reference precizní 6,95V ±0,17% 2ppm TO46-4
Napěťová reference 5V ±0,5% 100ppm SOT23
Napěťová reference 10V ±1% 150ppm SOT23
Napěťová reference 2,5V ±1% 150ppm SOT23
Napěťová reference 1,235V ±0,3% 20ppm SO8
Napěťová reference 1,235V ±0,3% 20ppm TO92
Napěťová reference 1,2V ±0,3% 20ppm TO92
Napěťová reference 2,5V ±0,8% 20ppm TO92
Napěťová reference 2,5V ±0,2% 25ppm TO92
Napěťová reference 2,5V ±0,2% 35ppm TO92
Napěťová reference 2,5V ±0,4% 25ppm SO8
Napěťová reference precizní 2,5V ±0,05% 5ppm SO8
Napěťová reference 10V ±0,2% 20ppm DIP8
Napěťová reference 2,5V ±0,2% 20ppm DIP8
Napěťová reference 4,5V ±0,2% 20ppm DIP8
Napěťová reference 5V ±0,2% 20ppm DIP8
Napěťová reference 10V ±0,2% 20ppm SO8
Napěťová reference 2,5V ±0,2% 20ppm SO8
Napěťová reference 5V ±0,2% 20ppm SO8
Napěťová reference 10V ±0,5% 5ppm DIP8
Napěťová reference 5V ±1% 5ppm DIP8
Napěťová reference 7V ±0,71% 5ppm DIP8
Napěťová reference 10V ±0,05% 20ppm DIP8
Napěťová reference 5V ±0,05% 20ppm DIP8
Napěťová reference 10V ±0,5% 20ppm DIP8
Napěťová reference 5V ±1% 20ppm DIP8
Napěťová reference 7V ±0,71% 20ppm DIP8
Napěťová reference 5V ±1% 20ppm SO8
Napěťová reference 7V ±0,71 20ppm SO8
Napěťová reference 10V ±0,5% 20ppm SO8
Precision reference 5V ±1% 20ppm DIP8
Napěťová reference 5V ±0,05% 3ppm DIP8