Sortiment
Moje žádosti
Faktury
Můj profil
Upozornění! Ve Vašem nákupním košíku máte vloženo zboží
Upozornění! Ve Vašem nákupním košíku máte vloženo zboží
Obj.číslo: | 2206 |
---|
Min. odběr: | 2 ks |
Dovolené odběr. množství: | 1 ks (2, 3, 4 ... ks) |
Kategorie: | Relé výkonové |
Druh zboží: | Na objednávku |
Výrobce: | FUJITSU |
Zobrazené ceny jsou určeny pro koncového zákazníka a jsou uváděny bez DPH. Cenu garantujeme pouze pro zboží, které je momentálně na skladě.
Obrázek má ilustrační charakter, prostudujte si prosím technickou specifikaci v detailech zboží.
Obj.číslo: | 2206 |
---|
Min. odběr: | 2 ks |
Dovolené odběr. množství: | 1 ks (2, 3, 4 ... ks) |
Kategorie: | Relé výkonové |
Druh zboží: | Na objednávku |
Výrobce: | FUJITSU |
Zobrazené ceny jsou určeny pro koncového zákazníka a jsou uváděny bez DPH. Cenu garantujeme pouze pro zboží, které je momentálně na skladě.
RoHS | Ano |
---|---|
Contact Form | SPST-NO |
Max. Switching Current | 5 A |
Coil Voltage | 24VDC |
Type | Power |
Coil Resistance | 1920 Ohm |
Coil Power | 300 mW |
Max. Switching Power | 1251VA/150W |
Max. Switching Voltage | 250VAC/150VDC |
Dielectric Strength (between coil and contacts) | 5000VAC |
Operate/Release time | 8ms/4ms |
Dimensions | 17,5x10x12,5mm |
Contact Material | Ag alloy |
Description | - |
500, 400, 300 mW jsou běžné hodnoty spotřeby cívek relé středního výkonu. Ovšem relé JV-xS se spokojí pouze s 200mW a dokonce pracuje i při 113 mW!